RGEN Analyst Ratings
Consensus: Mixed from 0 analysts.
Price Targets
- Average Target
- $163.67
- High
- $200.00
- Low
- $142.00
Recent Upgrades & Downgrades
| Date | Firm | Action | From | To |
|---|---|---|---|---|
| May 6, 2026 | JP Morgan | maintain | Overweight | Overweight |
| May 6, 2026 | Barclays | maintain | Overweight | Overweight |
| Apr 20, 2026 | Canaccord Genuity | maintain | Hold | Hold |
| Apr 14, 2026 | Barclays | maintain | Overweight | Overweight |
| Apr 6, 2026 | Evercore ISI Group | maintain | Outperform | Outperform |
Learn how analyst ratings is reported and how to read the data →