TPUT Holdings

39 holdings in the fund's latest file; the data source updated it on Oct 8, 2026.

39 lines in the fund's latest file.

Top 25 Holdings

#HoldingWeightShares (as reported)Value (as reported)
1Cash/Cash equivalent USD89.34%-$28.1M
2TREASURY BILL 10/26 0.0000010.91%3,433,000$3.4M
3STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 610 PUT-0.00%-3-$8
4STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 620 PUT-0.00%-3-$8
5STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 675 PUT-0.00%-3-$23
6STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 615 PUT-0.00%-3-$44
7STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 605 PUT-0.00%-4-$54
8STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 641 PUT-0.00%-3-$62
9STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 658 PUT-0.00%-3-$80
10STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 595 PUT-0.00%-56-$84
11STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 670 PUT-0.00%-6-$114
12STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 690 PUT-0.00%-3-$131
13STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 590 PUT-0.00%-4-$158
14STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 600 PUT-0.00%-4-$178
15STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 620 PUT-0.00%-3-$221
16STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 595 PUT-0.00%-4-$222
17STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 670 PUT-0.00%-3-$314
18STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 590 PUT-0.00%-4-$382
19STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 600 PUT-0.00%-4-$424
20STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 630 PUT-0.00%-3-$440
21STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 585 PUT-0.00%-4-$460
22STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 650 PUT-0.00%-6-$483
23STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 640 PUT-0.00%-3-$492
24STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 595 PUT-0.00%-4-$506
25STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 632 PUT-0.00%-3-$558

Shares, value and weight are as reported in the file, dated by the data source's last update of it (not the date of the positions), never adjusted; a split warning appears only for a split close to or after that date, and its absence does not mean the count is on today's share basis. Weights as the fund reports them. Leveraged and inverse funds list swaps and cash, so weights can be negative or add up past 100.